Properties | Test Method | Test Conditions | Unit | Test Value |
Specific gravity | ASTM D-792 | 23°C | g/cm3 | 1.27 |
Flow coefficient | ASTM D-1238 | 190°C/2.16K | g/10min | 10-30 |
Tensile strength | ASTM D-638 | 23°C,50mm/min | Kgf/cm2 | 680 |
Elongation | ASTM D-638 | 23°C,50mm/min | % | 12.5 |
Izod Impact Strength | ASTM D-256 | 23°C,Notched 1/8” | Kg-cm/cm | 8.5 |
Bending strength | ASTM D-790 | 23°C,15mm/min | Kgf/cm2 | 620-650 |
Heat distortion temperature | ASTM D-648 | 1820kpa | °C | 70 |
Brand name | Fousi chemical |
Packing: 25kg/Fiber Drum
Stored in a dark cool ventilated and dry environment