ITEMS | ACCEPTANCE CRITERIA | RESULTS |
DESCRIPTION | CLEAR COLORLESS LIQUID | CLEAR COLORLESS LIQUID |
REFRACTIVE INDEX | 1.4580-1.4620 | 1.4602 |
SPECIFIC WEIGHT | 1.15-1.17 | 1.15 |
WATER | NOT MORE THAN 0.1% | 0.02% |
ACID VALUE | NOT MORE THAN 1.5MGKOH/G | 0.45 |
HEAVY METALS | NOT MORE THAN 5PPM | LESS THAN 5PPM |
ASSAY | NOT LESS THAN 99.0% | 99.88% |
CONCLUSION | THE BATCH OF DMI CONFORMS TO ENTERPRISE STANDARDS |
Cosmetic ingredients
Aluminum Foil Bag ,Fluoride Bottle ,25KG/Fiber Drum,
According to customer’s request
Store at room temperature and away from light